Wahlergebnis der Jahreshauptversammlung vom 03.04.2022
(V=Vorstandsmitglied A=Ausschussmitglied/Beisitzer)
Funktion | Name | |
1. Schützenmeisterin | Heide Schnepf | V |
2. Schützenmeister | Roland Peschke | V |
1. Kassierer | Beate Peschke | V |
2. Kassierer | Werner Girbinger | A |
1. Schriftführerin | Hedwig Rößler | V |
2. Schriftführerin | Ingrid Huber | A |
1. Sportleiter | Rainer Schnepf | V |
2. Sportleiter | Carsten Abel | A |
1. Jugendleiter | Silvia Abel | V |
2. Jugendleiter | Henrik Abel | A |
1. Revisor | Georg Orth | A |
2. Revisor | Kurt Ziegler | A |
1. Waffen- und Gerätewart | Lothar Engelhardt | A |
2. Waffen- und Gerätewart | Jakob Rößler | A |
Damenleitung | Stephanie Gamisch | A |
Böllerreferent / Beisitzer | Peter Kube (seit Februar 2023) | A |
Beisitzer | Angelika Huber | A |
Beisitzer | Lea Peschke | A |
Fahnenträger | Niklas Müller | A |
Fahnenbegleitung | Josef Weber / Henrik Abel | A |
Ehrenschützenmeister
Alois Kirschner +
Jakob Falkenburger